Điện mặt trời Solar Energy cho hộ gia đình
Điện năng lượng mặt trời Solar Energy cho hộ gia đình
Sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Các sản phẩm sản xuất ra được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo các sản phẩm xuất xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn ngành có liên quan.
Các tính năng chính của sản phẩm:
- Hiệu suất quang năng của tấm pin năng lượng mặt trời lên đến 16.79%
- Hiệu suất quang điện trong điều kiện ánh sáng yếu so với điều kiện chuẩn: 96.5%
- Dung sai điện năng sản phẩm từ 0 đến +5W
- Hiệu suất vận hành trong điều kiện PTC (PVUSA Test Conditions) lên đến 92%
- Hộp nối dây được bảo vệ IP67, vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.
- Chịu tải trọng tuyết lên đến 5400 Pa và tải trọng gió lên đến 2400 Pa.
- Khả năng chống ăn mòn muối biển, bão cát và ammonia, đáp ứng trong các môi trường gần biển, sa mạc hoặc các trang trại chăn nuôi.
Chính sách bảo hành:
- 25 năm bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính
- 10 năm bảo hành sản phẩm
Chứng chỉ hệ thống quản lý:
- ISO 9001:2008 / Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.
- ISO / TS 16949:2009 / Hệ thống quản lý chất lượng trong công nghiệp tự động.
- ISO 14001:2004 / Tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý môi trường.
- OHSAS 18001:2007 / Tiêu chuẩn quốc tế cho an toàn lao động và điều kiện sức khỏe nhân công.
Chứng chỉ chất lượng sản phẩm:
Để được tư vấn miễn phí về tấm pin cũng như hệ thống điện năng lượng mặt trời xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 02866809794
Thông số điều kiện chuẩn | |||||||||||||
CS6P | 260 P | 265 P | 270 P | ||||||||||
Công suất cực đại | 260 W | 265 W | 270 W | ||||||||||
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 30.4 V | 30.6 V | 30.8 V | ||||||||||
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.56 A | 8.66 A | 8.75 A | ||||||||||
Điện áp hở mạch | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | ||||||||||
Dòng ngắn mạch | 9.12 A | 9.23 A | 9.32 A | ||||||||||
Hiệu suất quang năng mô-đun | 16.16% | 16.47% | 16.79% | ||||||||||
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | ||||||||||||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC) hay 1000 V (UL) | ||||||||||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 1 (UL 1703) hay Hạng C (IEC) 61730 | ||||||||||||
Dòng cực đại cầu chì | 15 A | ||||||||||||
Phân loại | Hạng A | ||||||||||||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||||||||||||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||||||||||
CS6P | 260 P | 265 P | 270 P | ||||||||||
Công suất cực đại | 189 W | 192 W | 196 W | ||||||||||
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 27.7 V | 27.9 V | 28.1 V | ||||||||||
Dòng điện tại công suất đỉnh | 6.80 A | 6.88 A | 6.97 A | ||||||||||
Điện áp hở mạch | 34.5 V | 34.7 V | 34.8 V | ||||||||||
Dòng ngắn mạch | 7.39 A | 7.48 A | 7.55 A | ||||||||||
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline, 6 inch | ||||||||||||
Bố trí | 60 (6 x 10 ) | ||||||||||||
Kích thước | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||||||||||||
Cân nặng | 18 kg (39.7 lbs) | ||||||||||||
Kính mặt trước | 3.2 mm kính cường lực | ||||||||||||
Chất liệu khung | Nhôm mạ | ||||||||||||
Hộp đấu dây | IP67, 3 đi-ốt | ||||||||||||
Cáp điện | 4mm2 (IEC) hoặc 4 mm2 & 12 AWG 1000 V (UL), 1000 mm (39.4 in) (650 mm (25.6 in) tùy chọn | ||||||||||||
Jack kết nối | Friends PV2a (IEC), Friends PV2b (IEC/UL) | ||||||||||||
Quy cách đóng gói | 26 tấm, 515 kg (số lượng và trọng lượng trên 1 kiện hàng) | ||||||||||||
Số tấm trong container | 728 tấm/1 container | ||||||||||||
Thông số nhiệt độ | |||||||||||||
Hệ số công suất | -0.41 % /độ C | ||||||||||||
Hệ số điện áp | -0.31 % / độ C | ||||||||||||
Hệ số dòng điện | 0.053 % / độ C | ||||||||||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 + 2 độ C | ||||||||||||
Khác | |||||||||||||
DC Terminal | MC4 | ||||||||||||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC | ||||||||||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Tài liệu đính kèm
- Video demo
- HBQ Solar Energy Brochure